ЦЕНИ НА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ
ФИРМИ НЕ РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС |
ФИРМИ РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС |
|
Документооборот | до 30 документа | до 30 документа |
Персонал | Самоосигуряващо се лице | Самоосигуряващо се лице |
ЦЕНА: | 50 лв. | 100 лв. |
Документооборот | до 60 документа | до 60 документа |
Персонал | до 3 човека персонал | до 3 човека персонал |
ЦЕНА: | 100 лв. | 200 лв. |
Документооборот | до 100 документа | до 100 документа |
Персонал | до 3 човека персонал | до 3 човека персонал |
ЦЕНА: | 150 лв. | 300 лв. |
Документооборот | до 200 документа | до 200 документа |
Персонал | до 5 човека персонал | до 5 човека персонал |
ЦЕНА: | 250 лв. | 500 лв. |
Документооборот | над 200 документа | над 200 документа |
Персонал | над 5 човека персонал | над 5 човека персонал |
ЦЕНА: | По договаряне | По договаряне |
ЦЕНИ НА ТРЗ И ЛС УСЛУГИ
Ако персоналът Ви надхвърля бройката, посочена в по-горната таблица, таксата се увеличава, както следва:
От 5 до 10 човека | 20 лв. |
От 11 до 20 човека | 50 лв. |
От 21 до 50 човека | 100 лв. |
ЕДНОКРАТНИ УСЛУГИ БЕЗ АБОНАМЕНТ
Годишно счетоводно и данъчно приключване
Документооборот | до 50 документа | 200.00 лв. |
Документооборот | от 50 до 100 док. | 300.00 лв. |
Документооборот | от 100 до 200 док. | 400.00 лв. |
Документооборот | над 200 док. | по договаряне |
Попълване ГДД на физически лица
В зависимост от сложността | от 30.00 до 100.00 лв. |
Счетоводна консултация | 20.00 лв. |